| Mallophaga | ||
| Aetornithophilus ochraceus | 1 | |
| Colpocephalum fluvescens | 1 | |
| Colpocephalum quadripustulatus | 1 | |
| Colpocephalum subpachygaster | 1 | |
| Colpocephalum truncatum | 1 | |
| Degeeriella bienspis | 1 | |
| Degeeriella biocellata | 1 | |
| Degeeriella caspiae | 1 | |
| Degeeriella discocephala | 2 | |
| Degeeriella fusca | 2 | |
| Degeeriella phaeonota | 1 | |
| Degeeriella scolopacis | 1 | |
| Degeeriella signata | 2 | |
| Degeeriella trimaculata | 1 | |
| Docophorus imcompletus | 1 | |
| Esthiopterum crassicorne | 4 | |
| Esthiopterum gruis | 1 | |
| Esthiopterum leucopygium | 1 | |
| Esthiopterum quadripustulatu | 1 | |
| Esthiopterum versicolor | 1 | |
| Goniocotes sp. | 2 | |
| Goniodes ramicornis | 2 | |
| Haematopinus piliferus | 1 | |
| Laemobothrion emarginatum | 1 | |
| Laemobothrion tinnunculi | 2 | |
| Lipeurus sp. | 1 | |
| Lipeurus columbae | 2 | |
| Menopon pallidum | 1 | |
| Philopterus aquilinus | 3 | |
| Philopterus bifrons | 3 | |
| Philopterus cursor | 4 | |
| Philopterus gonothorax | 3 | |
| Philopterus integer | 1 | |
| Philopterus latifrons | 1 | |
| Philopterus limosae | 1 | |
| Philopterus melanocephalus | 3 | |
| Philopterus plataleae | 1 | |
| Philopterus platyrhynchus | 1 | |
| Philopterus rotondatus | 1 | |
| Philopterus tricolor | 1 | |
| Pseudomenopon tridens | 2 | |
| Tetraephthalmus | 1 | |
| Trichodectes latus | 2 | |
| Trichodectes melis | 3 | |
| Trichophilopter sp. | 1 | |
| Trinoton femoratum | 3 | |
| 73 | ||
| 73 spécimens en collection |